Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul 12 4 4 0 0 11 3 8 3.67 100.0
SME Apiúna 10 5 3 1 1 22 12 10 1.83 66.7
CME Lontras 7 5 2 1 2 11 9 2 1.22 46.7
CME Imbuia 5 4 1 2 1 6 5 1 1.20 41.7
Fexponace / Ituporanga 0 3 0 0 3 4 11 -7 0.36 0.0
CME Taió 0 3 0 0 3 4 18 -14 0.22 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.