Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Tubarão / LOES / HLS 16 6 5 1 0 24 5 19 4.80 88.9
Taió Futsal / Zanata Sports 14 6 4 2 0 24 12 12 2.00 77.8
Marval / EB Transportes / Stahlfabrik / FMD Rio do Sul 12 6 4 0 2 21 14 7 1.50 66.7
Moitas / Sporting / Potiguar 12 6 4 0 2 28 17 11 1.65 66.7
GP Combustiveis / Retensul / Elber 6 4 2 0 2 9 9 0 1.00 50.0
JV Automoveis/JEC Futsal/MDS Contabilidade/Sardo Madeiras/Terraplangem Esser/SME Pouso Redondo 6 4 2 0 2 9 12 -3 0.75 50.0
CME Agronômica 3 3 1 0 2 7 13 -6 0.54 33.3
CME Braço do Trombudo / Tiradentes 4 4 1 1 2 12 14 -2 0.86 33.3
Plastkolor / Florianópolis 3 4 1 0 3 12 13 -1 0.92 25.0
10º SME Petrolândia 0 3 0 0 3 5 11 -6 0.45 0.0
11º Phenix F.C / CME Ascurra 0 3 0 0 3 4 20 -16 0.20 0.0
12º DME SALETE 0 3 0 0 3 6 21 -15 0.29 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.