Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 17/01 | 17:00 | Grupo A | Fexponace / Ituporanga | 4 x 8 | SME Apiúna | |
003 | 19/01 | 17:00 | Grupo A | SME Apiúna | 5 x 4 | CME Taió / Escolinha Estrela Social | |
015 | 24/01 | 18:45 | 1ª Semi Final | SME Apiúna | 1 x 8 | COC / Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | |
018 | 26/01 | 17:00 | Disputa de 3º lugar | SME Apiúna | 2 x 4 | CME Taió / Escolinha Estrela Social |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 16/01 | 16:30 | Grupo B | SME Apiúna | 8 x 1 | Escolinha Trombudo Central | |
009 | 19/01 | 18:00 | Grupo B | Escola Furacão / CME Rio do Oeste | 0 x 6 | SME Apiúna | |
011 | 22/01 | 15:15 | Grupo B | SME Apiúna | 8 x 5 | CME Lontras | |
016 | 25/01 | 17:45 | 2ª Semi Final | SME Apiúna | 4 x 1 | Escola Furacão / CME Rio do Oeste | |
017 | 27/01 | 19:30 | Final | CME Agronômica | 4 x 3 | SME Apiúna |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15/01 | 17:15 | Grupo A | SME Apiúna | 9 x 2 | CME Taió | |
002 | 18/01 | 18:30 | Grupo A | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 3 x 2 | SME Apiúna | |
013 | 25/01 | 18:30 | 1º jogo Mata-Mata | SME Apiúna | 5 x 2 | Fexponace / Ituporanga | |
016 | 26/01 | 18:30 | 2ª Semi Final | CME Imbuia | 3 x 3 | SME Apiúna | |
018 | 27/01 | 18:00 | Disputa de 3º lugar | CME Lontras | 2 x 3 | SME Apiúna |