Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 18/01 | 17:00 | Grupo B | Rodeio Futsal | 3 x 0 | COC / Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | |
011 | 20/01 | 16:30 | Grupo B | COC / Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 10 x 3 | CME Laurentino | |
014 | 23/01 | 18:00 | 2º jogo Mata-Mata | Fexponace / Ituporanga | 2 x 7 | COC / Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | |
015 | 24/01 | 18:45 | 1ª Semi Final | SME Apiúna | 1 x 8 | COC / Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | |
017 | 26/01 | 17:45 | Final | COC / Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 0 x 7 | Rodeio Futsal |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16/01 | 17:15 | Grupo A | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 0 x 8 | CME Agronômica | |
002 | 18/01 | 17:45 | Grupo A | Fexponace / Ituporanga | 1 x 11 | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | |
006 | 22/01 | 14:30 | Grupo A | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 8 x 3 | CME Laurentino | |
013 | 23/01 | 17:15 | 1º jogo Mata-Mata | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 2 x 3 | Escola Furacão / CME Rio do Oeste |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 18/01 | 18:30 | Grupo A | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 3 x 2 | SME Apiúna | |
005 | 22/01 | 16:45 | Grupo A | CME Taió | 1 x 5 | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | |
015 | 26/01 | 19:15 | 1ª Semi Final | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 2 x 0 | CME Lontras | |
017 | 28/01 | 19:00 | Final | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 1 x 0 | CME Imbuia |