Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14/01 | 09:15 | Grupo A | Escolinha do cruzeiro/prefeitura de Presidente Getúlio | 5 x 1 | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner |
002 | 19/01 | 18:00 | Grupo A | CME AGRONÔMICA | 9 x 1 | Colégio Dom Bosco | Ginásio Municipal Artenir Werner |
005 | 20/01 | 10:45 | Grupo A | BONFORT | 5 x 7 | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner |
014 | 2ª Semi Final | CME AGRONÔMICA | x | 1º Grupo B |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13/01 | 09:15 | Grupo B | CME TROMBUDO CENTRAL | 0 x 1 | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner |
004 | 14/01 | 10:45 | Grupo B | CME AGRONÔMICA | 10 x 1 | Colégio Dom Bosco | Ginásio Municipal Artenir Werner |
008 | 21/01 | 16:15 | 2ª Semi Final | Escolinha do cruzeiro/prefeitura de Presidente Getúlio | 0 x 10 | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner |
010 | 24/01 | 19:15 | Final | CME TROMBUDO CENTRAL | 4 x 1 | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 12/01 | 18:15 | Grupo A | CME AGRONÔMICA | 6 x 0 | Escolinha do Cruzeiro B/Prefeitura de Presidente Getúlio | Ginásio Municipal Artenir Werner |
002 | 15/01 | 18:00 | Grupo A | Colégio Dom Bosco | 0 x 8 | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner |
003 | 18/01 | 18:45 | Grupo A | CME AGRONÔMICA | 5 x 0 | CME Taió | Ginásio Municipal Artenir Werner |
013 | 22/01 | 18:30 | 1ª Semi Final | CME AGRONÔMICA | 6 x 2 | MENINOS DA ALDEIA/JOSÉ BOITEUX | Ginásio Municipal Artenir Werner |
016 | 26/01 | 18:00 | Final | CME AGRONÔMICA | 2 x 1 | CME Taió | Ginásio Municipal Artenir Werner |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 13/01 | 20:00 | Grupo C | CME AGRONÔMICA | 3 x 2 | BLUMENAU FUTSAL SUB-20 | Ginásio Municipal Artenir Werner |
014 | 16/01 | 22:00 | Grupo C | ILHOTA FUTSAL/G.Laffitte Loteamentos | 2 x 2 | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner |
018 | 20/01 | 20:00 | Grupo C | CME AGRONÔMICA | 3 x 1 | CME Braço do Trombudo | Ginásio Municipal Artenir Werner |
021 | 21/01 | 19:00 | 1ª Quartas de Final | CME AGRONÔMICA | 5 x 8 | Timbó Futsal/ Colortech/ JA Infinite/ Portaris | Ginásio Municipal Artenir Werner |