Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 05/04 | 09:00 | DME ITUPORANGA | x | CME RIO DO OESTE | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
001 | 05/04 | 10:30 | CME JOSÉ BOITEUX | x | MAGNUS ITUPORANGA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
004 | 26/04 | 09:00 | CME RIO DO OESTE | x | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
003 | 26/04 | 10:30 | CME ATALANTA | x | DME ITUPORANGA | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
006 | 07/06 | 09:00 | CME JOSÉ BOITEUX | x | CME ATALANTA | Ginásio de Esportes Manoel Inácio Antunes - ATALANTA |
005 | 07/06 | 10:30 | MAGNUS ITUPORANGA | x | CME RIO DO OESTE | Ginásio de Esportes Manoel Inácio Antunes - ATALANTA |
008 | 21/06 | 09:00 | CME ATALANTA | x | MAGNUS ITUPORANGA | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
007 | 21/06 | 10:30 | DME ITUPORANGA | x | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
010 | 12/07 | 09:00 | MAGNUS ITUPORANGA | x | DME ITUPORANGA | Ginásio Municipal de José Boiteux |
009 | 12/07 | 10:30 | CME RIO DO OESTE | x | CME ATALANTA | Ginásio Municipal de José Boiteux |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 05/04 | 09:00 | CME AGROLÂNDIA | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal de Esportes Hermínio Girardi |
011 | 05/04 | 10:30 | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME LAURENTINO | Ginásio Municipal de Esportes Hermínio Girardi |
014 | 26/04 | 09:00 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
013 | 26/04 | 10:30 | CME LONTRAS | x | CME AGROLÂNDIA | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
016 | 07/06 | 09:00 | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME LONTRAS | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
015 | 07/06 | 10:30 | CME LAURENTINO | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
018 | 21/06 | 09:00 | CME LONTRAS | x | CME LAURENTINO | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
017 | 21/06 | 10:30 | CME AGROLÂNDIA | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
020 | 12/07 | 09:00 | CME LAURENTINO | x | CME AGROLÂNDIA | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
019 | 12/07 | 10:30 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | CME LONTRAS | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 05/04 | 09:00 | FMD AURORA | x | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Gerard Hugo Fernando Tschumi - AGRONÔMICA |
021 | 05/04 | 10:30 | CME AGRONÔMICA | x | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Gerard Hugo Fernando Tschumi - AGRONÔMICA |
024 | 26/04 | 09:00 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
023 | 26/04 | 10:30 | CME TAIÓ | x | FMD AURORA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
026 | 07/06 | 09:00 | CME AGRONÔMICA | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
025 | 07/06 | 10:30 | CME TROMBUDO CENTRAL | x | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
028 | 21/06 | 09:00 | CME TAIÓ | x | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
027 | 21/06 | 10:30 | FMD AURORA | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
030 | 12/07 | 09:00 | CME TROMBUDO CENTRAL | x | FMD AURORA | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
029 | 12/07 | 10:30 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |