Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/03 | 09:00 | SME SALETE | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
002 | 29/03 | 09:50 | CME TAIÓ | x | SME POUSO REDONDO | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
003 | 29/03 | 10:40 | SME POUSO REDONDO | x | SME SALETE | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
004 | 29/03 | 13:30 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | CME TAIÓ | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
005 | 29/03 | 14:20 | SME SALETE | x | CME TAIÓ | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
006 | 29/03 | 15:10 | SME POUSO REDONDO | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 29/03 | 09:00 | CME LAURENTINO | x | ALTO VALE | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
008 | 29/03 | 09:50 | CME JOSÉ BOITEUX | x | CME AGROLÂNDIA | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
009 | 29/03 | 10:40 | CME AGROLÂNDIA | x | CME LAURENTINO | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
010 | 29/03 | 13:30 | ALTO VALE | x | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
011 | 29/03 | 14:20 | CME LAURENTINO | x | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
012 | 29/03 | 15:10 | CME AGROLÂNDIA | x | ALTO VALE | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 29/03 | 09:00 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | x | CME RIO DO OESTE | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
014 | 29/03 | 09:50 | DME ITUPORANGA | x | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
015 | 29/03 | 10:40 | SME APIÚNA | x | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
016 | 29/03 | 13:30 | CME RIO DO OESTE | x | DME ITUPORANGA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
017 | 29/03 | 14:20 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | x | DME ITUPORANGA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
018 | 29/03 | 15:10 | SME APIÚNA | x | CME RIO DO OESTE | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 29/03 | 09:00 | CME VIDAL RAMOS | x | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
020 | 29/03 | 09:50 | FMD AURORA | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
021 | 29/03 | 10:40 | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME VIDAL RAMOS | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
022 | 29/03 | 13:30 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | FMD AURORA | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
023 | 29/03 | 14:20 | CME VIDAL RAMOS | x | FMD AURORA | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
024 | 29/03 | 15:10 | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |