Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/03 | 08:30 | SME SALETE | 9 x 3 | FMD AURORA | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
002 | 01/03 | 09:45 | CME TROMBUDO CENTRAL | 11 x 1 | MENINOS DA ALDEIA JOSÉ BOITEUX | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
003 | 01/03 | 11:00 | MENINOS DA ALDEIA JOSÉ BOITEUX | 1 x 10 | SME SALETE | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
004 | 01/03 | 14:00 | FMD AURORA | 5 x 6 | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
005 | 01/03 | 15:15 | SME SALETE | 12 x 3 | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
006 | 01/03 | 16:30 | MENINOS DA ALDEIA JOSÉ BOITEUX | 4 x 4 | FMD AURORA | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 01/03 | 08:30 | CME TAIÓ | 6 x 2 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
008 | 01/03 | 09:45 | CME ATALANTA | 7 x 3 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
009 | 01/03 | 11:00 | CME AGROLÂNDIA | 1 x 6 | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
010 | 01/03 | 14:00 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 5 x 1 | CME ATALANTA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
011 | 01/03 | 15:15 | CME TAIÓ | 3 x 1 | CME ATALANTA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
012 | 01/03 | 16:30 | CME AGROLÂNDIA | 3 x 4 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 01/03 | 08:30 | RIO DO SUL FUTSAL | 13 x 0 | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
014 | 01/03 | 09:45 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | 6 x 4 | ESCOLINHA BONFORT | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
015 | 01/03 | 11:00 | ESCOLINHA BONFORT | 0 x 11 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
016 | 01/03 | 14:00 | CME AGRONÔMICA | 4 x 8 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
017 | 01/03 | 15:15 | RIO DO SUL FUTSAL | 18 x 1 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
018 | 01/03 | 16:30 | ESCOLINHA BONFORT | 7 x 4 | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 01/03 | 08:30 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | 2 x 6 | SME POUSO REDONDO | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
020 | 01/03 | 09:45 | ALTO VALE | 11 x 5 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
021 | 01/03 | 11:00 | SME POUSO REDONDO | 16 x 3 | ALTO VALE | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 17/05 | 09:50 | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
023 | 17/05 | 10:40 | CME ATALANTA | x | ALTO VALE | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
024 | 17/05 | 13:30 | ALTO VALE | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
026 | 17/05 | 14:20 | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME ATALANTA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
027 | 17/05 | 15:10 | ALTO VALE | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
025 | 30/11 | 09:00 | CME AGRONÔMICA | x | CME ATALANTA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 17/05 | 09:00 | SME SALETE | x | CME AGROLÂNDIA | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
029 | 17/05 | 09:50 | ESCOLINHA BONFORT | x | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
030 | 17/05 | 10:40 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | SME SALETE | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
031 | 17/05 | 13:30 | CME AGROLÂNDIA | x | ESCOLINHA BONFORT | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
032 | 17/05 | 14:20 | SME SALETE | x | ESCOLINHA BONFORT | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
033 | 17/05 | 15:10 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | CME AGROLÂNDIA | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 17/05 | 09:00 | SME POUSO REDONDO | x | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
035 | 17/05 | 09:50 | FMD AURORA | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
036 | 17/05 | 10:40 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | SME POUSO REDONDO | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
037 | 17/05 | 13:30 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | x | FMD AURORA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
038 | 17/05 | 14:20 | SME POUSO REDONDO | x | FMD AURORA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
039 | 17/05 | 15:10 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 17/05 | 09:00 | MENINOS DA ALDEIA JOSÉ BOITEUX | x | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
041 | 17/05 | 09:50 | CME TAIÓ | x | MENINOS DA ALDEIA JOSÉ BOITEUX | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
042 | 17/05 | 10:40 | CME TROMBUDO CENTRAL | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |