Sub-13 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/03 | 09:00 | A | SME APIÚNA | x | FMD RIO DO SUL | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
004 | 15/03 | 09:50 | A | FMD RIO DO SUL | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
006 | 15/03 | 10:40 | A | CME LAURENTINO | x | FMD RIO DO SUL | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
Sub-15 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12/04 | Grupo A | FMD RIO DO SUL | x | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul | |
004 | 14/06 | Grupo A | CME AGROLÂNDIA | x | FMD RIO DO SUL | Ginásio Esportes Walter Bell - TROMBUDO CENTRAL | |
005 | 05/07 | Grupo A | SME SALETE | x | FMD RIO DO SUL | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA | |
008 | 26/07 | Grupo A | SME APIÚNA | x | FMD RIO DO SUL | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete | |
010 | 06/09 | Grupo A | FMD RIO DO SUL | x | CME AGROLÂNDIA | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA | |
011 | 27/09 | Grupo A | FMD RIO DO SUL | x | SME SALETE | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
Sub-17 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 14/06 | Grupo A | FMD RIO DO SUL | x | CME LONTRAS | Ginásio Esportes Walter Bell - TROMBUDO CENTRAL | |
006 | 05/07 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | x | FMD RIO DO SUL | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA | |
008 | 26/07 | Grupo A | FMD RIO DO SUL | x | DME ITUPORANGA | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete | |
009 | 06/09 | Grupo A | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | FMD RIO DO SUL | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |