Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08/03 | 09:00 | Grupo A | FMD AURORA | 6 x 0 | ESCOLINHA BONFORT | Ginásio do Colégio Dom Bosco - Rio do Sul |
003 | 08/03 | 10:40 | Grupo A | RIO DO SUL FUTSAL | 3 x 2 | FMD AURORA | Ginásio do Colégio Dom Bosco - Rio do Sul |
005 | 08/03 | 14:20 | Grupo A | FMD AURORA | 4 x 2 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio do Colégio Dom Bosco - Rio do Sul |
028 | 03/05 | 14:20 | Grupo F | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | FMD AURORA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
030 | 03/05 | 17:40 | Grupo F | FMD AURORA | x | CME RIO DO OESTE | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/03 | 08:30 | Grupo A | SME SALETE | 9 x 3 | FMD AURORA | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
004 | 01/03 | 14:00 | Grupo A | FMD AURORA | 5 x 6 | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
006 | 01/03 | 16:30 | Grupo A | MENINOS DA ALDEIA JOSÉ BOITEUX | 4 x 4 | FMD AURORA | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
035 | 17/05 | 09:50 | Grupo G | FMD AURORA | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
037 | 17/05 | 13:30 | Grupo G | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | x | FMD AURORA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
038 | 17/05 | 14:20 | Grupo G | SME POUSO REDONDO | x | FMD AURORA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 29/03 | 09:50 | Grupo D | FMD AURORA | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
022 | 29/03 | 13:30 | Grupo D | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | FMD AURORA | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
023 | 29/03 | 14:20 | Grupo D | CME VIDAL RAMOS | x | FMD AURORA | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 05/04 | 09:00 | Grupo C | FMD AURORA | x | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Gerard Hugo Fernando Tschumi - AGRONÔMICA |
023 | 26/04 | 10:30 | Grupo C | CME TAIÓ | x | FMD AURORA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
027 | 21/06 | 10:30 | Grupo C | FMD AURORA | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
030 | 12/07 | 09:00 | Grupo C | CME TROMBUDO CENTRAL | x | FMD AURORA | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 22/03 | 10:30 | Grupo A | FMD AURORA | x | CME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
034 | 31/05 | 09:00 | Grupo A | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | FMD AURORA | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
036 | 28/06 | 09:00 | Grupo A | FMD AURORA | x | DME ITUPORANGA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
037 | 19/07 | 10:30 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | FMD AURORA | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |