Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08/03 | 09:00 | Grupo C | SME POUSO REDONDO | 6 x 11 | CME RIO DO OESTE | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
015 | 08/03 | 10:40 | Grupo C | CME RIO DO OESTE | 10 x 2 | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
029 | 03/05 | 16:00 | Grupo F | CME RIO DO OESTE | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
030 | 03/05 | 17:40 | Grupo F | FMD AURORA | x | CME RIO DO OESTE | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 29/03 | 09:00 | Grupo C | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | x | CME RIO DO OESTE | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
016 | 29/03 | 13:30 | Grupo C | CME RIO DO OESTE | x | DME ITUPORANGA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
018 | 29/03 | 15:10 | Grupo C | SME APIÚNA | x | CME RIO DO OESTE | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 05/04 | 09:00 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | CME RIO DO OESTE | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
004 | 26/04 | 09:00 | Grupo A | CME RIO DO OESTE | x | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
005 | 07/06 | 10:30 | Grupo A | MAGNUS ITUPORANGA | x | CME RIO DO OESTE | Ginásio de Esportes Manoel Inácio Antunes - ATALANTA |
009 | 12/07 | 10:30 | Grupo A | CME RIO DO OESTE | x | CME ATALANTA | Ginásio Municipal de José Boiteux |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 22/03 | 10:30 | Grupo A | FMD AURORA | x | CME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
035 | 28/06 | 10:30 | Grupo A | CME RIO DO OESTE | x | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
038 | 19/07 | 09:00 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | CME RIO DO OESTE | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
040 | 16/08 | 09:00 | Grupo A | CME RIO DO OESTE | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |