Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08/03 | 09:00 | Grupo B | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 0 x 9 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
009 | 08/03 | 10:40 | Grupo B | ALTO VALE | 2 x 1 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
011 | 08/03 | 14:20 | Grupo B | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 5 x 4 | CME LONTRAS | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
028 | 03/05 | 14:20 | Grupo F | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | FMD AURORA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
029 | 03/05 | 16:00 | Grupo F | CME RIO DO OESTE | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 01/03 | 08:30 | Grupo B | CME TAIÓ | 6 x 2 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
010 | 01/03 | 14:00 | Grupo B | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 5 x 1 | CME ATALANTA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
012 | 01/03 | 16:30 | Grupo B | CME AGROLÂNDIA | 3 x 4 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
035 | 17/05 | 09:50 | Grupo G | FMD AURORA | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
036 | 17/05 | 10:40 | Grupo G | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | SME POUSO REDONDO | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
039 | 17/05 | 15:10 | Grupo G | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/03 | 09:00 | Grupo A | SME SALETE | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
004 | 29/03 | 13:30 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | CME TAIÓ | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
006 | 29/03 | 15:10 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 05/04 | 09:00 | Grupo B | CME AGROLÂNDIA | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal de Esportes Hermínio Girardi |
014 | 26/04 | 09:00 | Grupo B | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
015 | 07/06 | 10:30 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
019 | 12/07 | 10:30 | Grupo B | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | CME LONTRAS | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 22/03 | 09:00 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
033 | 31/05 | 10:30 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
037 | 19/07 | 10:30 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | FMD AURORA | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
040 | 16/08 | 09:00 | Grupo A | CME RIO DO OESTE | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
Sub-13 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 15/03 | 09:50 | A | FMD RIO DO SUL | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
005 | 15/03 | 13:30 | A | SME APIÚNA | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
002 | 15/03 | 14:20 | A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | CME LAURENTINO | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |