Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 29/03 | 09:00 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | ALTO VALE | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
009 | 29/03 | 10:40 | Grupo B | CME AGROLÂNDIA | x | CME LAURENTINO | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
011 | 29/03 | 14:20 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 05/04 | 10:30 | Grupo B | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME LAURENTINO | Ginásio Municipal de Esportes Hermínio Girardi |
015 | 07/06 | 10:30 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
018 | 21/06 | 09:00 | Grupo B | CME LONTRAS | x | CME LAURENTINO | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
020 | 12/07 | 09:00 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | CME AGROLÂNDIA | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 22/03 | 11:00 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal de Esportes Hermínio Girardi - LAURENTINO |
022 | 31/05 | 08:00 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
025 | 28/06 | 11:00 | Grupo B | SME APIÚNA | x | CME LAURENTINO | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
028 | 19/07 | 08:00 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | CME LONTRAS | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
019 | 16/08 | 11:00 | Grupo B | CME AGROLÂNDIA | x | CME LAURENTINO | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
Sub-13 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 15/03 | 10:40 | A | CME LAURENTINO | x | FMD RIO DO SUL | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
002 | 15/03 | 14:20 | A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | CME LAURENTINO | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
003 | 15/03 | 15:10 | A | CME LAURENTINO | x | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |