Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 01/03 | 08:30 | Grupo C | RIO DO SUL FUTSAL | 13 x 0 | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
016 | 01/03 | 14:00 | Grupo C | CME AGRONÔMICA | 4 x 8 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
018 | 01/03 | 16:30 | Grupo C | ESCOLINHA BONFORT | 7 x 4 | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
022 | 17/05 | 09:50 | Grupo E | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
027 | 17/05 | 15:10 | Grupo E | ALTO VALE | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
025 | 30/11 | 09:00 | Grupo E | CME AGRONÔMICA | x | CME ATALANTA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 05/04 | 10:30 | Grupo C | CME AGRONÔMICA | x | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Gerard Hugo Fernando Tschumi - AGRONÔMICA |
024 | 26/04 | 09:00 | Grupo C | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
026 | 07/06 | 09:00 | Grupo C | CME AGRONÔMICA | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
027 | 21/06 | 10:30 | Grupo C | FMD AURORA | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 22/03 | 09:30 | Grupo B | CME AGRONÔMICA | x | SME APIÚNA | Ginásio Municipal de Esportes Hermínio Girardi - LAURENTINO |
022 | 31/05 | 08:00 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
026 | 28/06 | 08:00 | Grupo B | CME AGRONÔMICA | x | CME LONTRAS | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
030 | 19/07 | 09:30 | Grupo B | CME AGROLÂNDIA | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
020 | 16/08 | 08:00 | Grupo B | CME TAIÓ | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |