![]() |
CME BRAÇO DO TROMBUDO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17502.04.04 | CESAR AUGUSTO PETERS | 30/01/2010 | ||
17502.04.02 | EZEQUIEL ANDRADE DE JESUS | 06/12/2010 | ||
17502.04.03 | HEITOR CELESTE SANTOS | 30/03/2011 | ||
17502.04.01 | JANDERSON FELIPE DE SOUZA QUADRO | 02/02/2010 | ||
17502.04.07 | JOÃO VITOR BAADE | 26/11/2010 | ||
17502.04.05 | PEDRO GABRIEL POLIDORO | 26/01/2011 | ||
17502.04.06 | SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE | 12/12/2011 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ALIRIO VISINTAINER | |
Técnico | ANTONIO CARLOS NUNES JUNIOR |