![]() |
ALTO VALE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17500.01.10 | Arthur L. Ribeiro | 07/07/2014 | ||
17500.01.12 | Augusto M.Zanin | 16/10/2014 | ||
17500.01.05 | Bernardo F. Wilhelm | 02/08/2014 | ||
17500.01.01 | Bernardo L. Sema | 22/05/2015 | ||
17500.01.03 | Eduardo Erckmann | 21/01/2014 | ||
17500.01.04 | Erick R. Demarch | 13/11/2014 | ||
17500.01.13 | Filipe E. Del Castagne | 03/03/2014 | ||
17500.01.06 | Joaquim A. Salla | 09/09/2014 | ||
17500.01.08 | Kaike R. de Alcantara | 05/09/2015 | ||
17500.01.11 | Lorenzo Schmidt | 28/07/2014 | ||
17500.01.14 | Murillo Guckert | 04/06/2014 | ||
17500.01.02 | Murilo M. Marcola | 23/06/2014 | ||
17500.01.07 | Olavo P. Pedroso | 11/03/2014 | ||
17500.01.09 | Vicente A. Mendonça | 06/07/2015 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Eduardo J. Scheller | |
Técnico | Carlos A. Wilhelm | |
Auxiliar Técnico | Alan J. Farias | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Yan A. dos Santos | |
Atendente | Débora K. Scheller | |
Prep. Fisico | Raimundo S. Junior |