![]() |
CME AGROLÂNDIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17500.02.09 | *MIGUEL GOEDERT CAPISTRANO | |||
17500.02.07 | ALISON MATEUS LIZ | |||
17500.02.03 | DAVI LUCCA SANT ANA | |||
17500.02.02 | ENZO BARBOZA S. GONÇALVES | |||
17500.02.05 | GUILHERME NUNES DA SILVA | |||
17500.02.12 | HEITOR REIS DOS SANTOS | |||
17500.02.08 | JOAO VITOR ESSER ALVES | |||
17500.02.11 | JOAO VITOR SENENN | |||
17500.02.10 | LEANDRO FERNANDES DA CUNHA | |||
17500.02.06 | NICOLAS BERNARD DOS SANTOS | |||
17500.02.04 | OTAVIO ROBERTO GRIMM | |||
17500.02.01 | PAULO LOPES KARDUKE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAFAEL MIRANDA | |
Técnico | RENEU STIEBE |