![]() |
CME LONTRAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17499.05.01 | Bernardo Kuhnen Andrade | |||
17499.05.07 | David Lucca Gonçalves Semiano | |||
17499.05.02 | Henrique Kuehl Amorim | |||
17499.05.06 | Henzo Gabriel Silveira | |||
17499.05.10 | Isaac Elias Gomes Carlos (fora) | |||
17499.05.08 | Isaac Weiss | |||
17499.05.13 | Luiz Ótavio Kuehl | |||
17499.05.09 | Miguel Valentin Dias | |||
17499.05.11 | Nicolas Francisco Alves | |||
17499.05.05 | Pedro Henrique Beuting | |||
17499.05.12 | Pietro José Sens | |||
17499.05.03 | Rian Carlos Schmitz | |||
17499.05.04 | Samuel Zennom Bento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ANDRE DELINO | |
Técnico | Douglas Antonio Liermann | |
Auxiliar Técnico | RODRIGO JULHO DOS SANTOS DE CARVALHO |