![]() |
CME AGROLÂNDIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17499.11.11 | *BRAYAN HENRIQUE PELENTIER CORREA | |||
17499.11.05 | BRYAN EDUARDO MAUERWERKER | |||
17499.11.01 | ENZO GABRIEL HORSTMANN ANTUNES | |||
17499.11.10 | KAUAN RICARDO DE SOUZA DE FREITAS | |||
17499.11.04 | LORENZO FERNANDES DA CUNHA | |||
17499.11.03 | MATHEUS KRIEGER | |||
17499.11.02 | MATHEUS MICKEMBERG | |||
17499.11.08 | MIGUEL GUSTAVO KRAUSE | |||
17499.11.09 | MURILO EDUARDO RUSCH | |||
17499.11.07 | PEDRO HENRIQUE DE FARIAS FRANZEN | |||
17499.11.06 | VINICIUS SAMUEL DIMES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAFAEL MIRANDA | |
Técnico | RENEU STIEBE |