Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | 04/12 | 20:00 | CME SALETE | 4 x 0 | FMD RIO DO SUL | ||||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | 13/12 | 20:00 | CME SALETE | 5 x 1 | CME LONTRAS | ||||
Vencedor do Jogo 13 | Vencedor do Jogo 13 | Vencedor do Jogo 14 |
Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 11/05 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 3 x 3 | CME LONTRAS | ||
006 | 11/05 | FMD RIO DO SUL | 1 x 3 | FEXPONACE |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 13/04 | FMD AURORA | 4 x 9 | CME SALETE | ||
007 | 11/05 | FMD AURORA | 3 x 4 | CME AGROLÂNDIA |