Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 04/05 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 2 x 0 | BONFORT/FMD RIO DO SUL | ||
011 | 01/06 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 1 x 4 | C.T. DEONAS | ||
005 | Grupo A | CME AGROLÂNDIA | 4 x 4 | SME POUSO REDONDO | |||
007 | Grupo A | CME IBIRAMA | 1 x 6 | SME POUSO REDONDO | |||
015 | Grupo A | I.M.A. | 3 x 6 | SME POUSO REDONDO | |||
031 | 1ª Quartas de Final | SME POUSO REDONDO | 3 x 0 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |||
034 | 2ª Semi Final | CME TAIÓ | 6 x 1 | SME POUSO REDONDO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 04/05 | Grupo B | SME POUSO REDONDO | 3 x 0 | BONFORT/FMD RIO DO SUL | ||
018 | Grupo B | FMD AURORA | 3 x 7 | SME POUSO REDONDO | |||
023 | Grupo B | COC/ALTO VALE | 1 x 4 | SME POUSO REDONDO | |||
025 | Grupo B | SME POUSO REDONDO | 7 x 6 | CME TAIÓ | |||
029 | Grupo B | SME POUSO REDONDO | 6 x 3 | CME IBIRAMA | |||
034 | 1ª Semi Final | SME POUSO REDONDO | x | C. S. RUY BARBOSA/FMD RIO DO SUL |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 04/05 | Grupo B | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 3 x 4 | SME POUSO REDONDO | ||
032 | 06/12 | 19:30 | 2ª Quartas de Final | CME RIO DO CAMPO | 5 x 0 | SME POUSO REDONDO | |
018 | Grupo B | FMD AURORA | 4 x 3 | SME POUSO REDONDO | |||
021 | Grupo B | SME POUSO REDONDO | 4 x 0 | CME SALETE | |||
025 | Grupo B | SME POUSO REDONDO | 1 x 1 | CME IBIRAMA |