Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 11/05 | Grupo A | FMD AURORA | 0 x 1 | COC/ALTO VALE | ||
023 | 01/06 | Grupo A | CME VIDAL RAMOS | 10 x 1 | FMD AURORA | ||
026 | Grupo A | FMD AURORA | 3 x 0 | C. S. RUY BARBOSA | |||
028 | Grupo A | CME TAIÓ | 6 x 0 | FMD AURORA | |||
030 | Grupo A | CME LONTRAS | 2 x 5 | FMD AURORA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 13/04 | Grupo B | CME TAIÓ | 2 x 7 | FMD AURORA | ||
026 | 01/06 | Grupo B | FMD AURORA | 5 x 2 | BONFORT/FMD RIO DO SUL | ||
018 | Grupo B | FMD AURORA | 3 x 7 | SME POUSO REDONDO | |||
020 | Grupo B | CME IBIRAMA | 3 x 0 | FMD AURORA | |||
030 | Grupo B | COC/ALTO VALE | 0 x 3 | FMD AURORA | |||
032 | 2ª Quartas de Final | FMD AURORA | 2 x 5 | I.M.A. |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | Grupo B | FMD AURORA | 4 x 3 | SME POUSO REDONDO | |||
022 | Grupo B | CME IBIRAMA | 3 x 3 | FMD AURORA | |||
026 | Grupo B | FMD AURORA | 3 x 0 | CME SALETE | |||
030 | Grupo B | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 2 x 2 | FMD AURORA | |||
034 | 2ª Semi Final | FMD AURORA | x | CME RIO DO CAMPO | |||
035 | Final | CME LONTRAS | x | FMD AURORA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 13/04 | Grupo B | FMD AURORA | 4 x 9 | CME SALETE | ||
007 | 11/05 | Grupo B | FMD AURORA | 3 x 4 | CME AGROLÂNDIA | ||
009 | Grupo B | CME ATALANTA | 3 x 12 | FMD AURORA |