Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | Final | CME TAIÓ | x | CME VIDAL RAMOS | |||
016 | Final | CME VIDAL RAMOS | x | CME TAIÓ | |||
020 | Grupo A | CME TAIÓ | 5 x 8 | CME VIDAL RAMOS | |||
022 | Grupo A | C. S. RUY BARBOSA | 0 x 3 | CME TAIÓ | |||
024 | Grupo A | CME LONTRAS | 0 x 8 | CME TAIÓ | |||
028 | Grupo A | CME TAIÓ | 6 x 0 | FMD AURORA | |||
032 | Grupo A | COC/ALTO VALE | 1 x 4 | CME TAIÓ | |||
034 | 2ª Semi Final | CME TAIÓ | x | COC/ALTO VALE |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | Grupo B | CME TAIÓ | 3 x 0 | CME BRAÇO do TROMBUDO | |||
022 | Grupo B | C. S. RUY BARBOSA/FMD RIO DO SUL | 1 x 2 | CME TAIÓ | |||
026 | Grupo B | CME TAIÓ | 8 x 0 | CME LONTRAS | |||
030 | Grupo B | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 2 x 6 | CME TAIÓ | |||
034 | 2ª Semi Final | CME TAIÓ | 6 x 1 | SME POUSO REDONDO | |||
035 | Final | CME TAIÓ | x | C.T. DEONAS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | Grupo B | CME TAIÓ | 3 x 0 | CME BRAÇO do TROMBUDO | |||
020 | Grupo B | CME AGROLÂNDIA | 6 x 5 | CME TAIÓ | |||
022 | Grupo B | CME LONTRAS | 2 x 2 | CME TAIÓ | |||
026 | Grupo B | CME TAIÓ | 2 x 0 | CME VIDAL RAMOS | |||
030 | Grupo B | C. S. RUY BARBOSA/FMD RIO DO SUL | 5 x 2 | CME TAIÓ |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 13/04 | Grupo B | CME TAIÓ | 2 x 7 | FMD AURORA | ||
016 | Grupo B | CME TAIÓ | 2 x 0 | CME IBIRAMA | |||
019 | Grupo B | COC/ALTO VALE | 1 x 2 | CME TAIÓ | |||
025 | Grupo B | SME POUSO REDONDO | 7 x 6 | CME TAIÓ | |||
028 | Grupo B | CME TAIÓ | 3 x 3 | BONFORT/FMD RIO DO SUL | |||
031 | 1ª Quartas de Final | C. S. RUY BARBOSA/FMD RIO DO SUL | 4 x 2 | CME TAIÓ |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 13/04 | Grupo A | CME RODEIO | 2 x 0 | CME TAIÓ | ||
001 | Grupo A | CME TAIÓ | 0 x 3 | CME AGROLÂNDIA | |||
004 | Grupo A | CME LONTRAS | 2 x 1 | CME TAIÓ | |||
007 | Grupo A | CME TAIÓ | 4 x 0 | CME ATALANTA | |||
013 | Grupo A | CME TAIÓ | 1 x 1 | CME RIO DO CAMPO |