Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | Grupo A | CME LONTRAS | 3 x 0 | C. S. RUY BARBOSA | |||
021 | Grupo A | COC/ALTO VALE | 0 x 3 | CME LONTRAS | |||
024 | Grupo A | CME LONTRAS | 0 x 8 | CME TAIÓ | |||
027 | Grupo A | CME VIDAL RAMOS | 13 x 0 | CME LONTRAS | |||
030 | Grupo A | CME LONTRAS | 2 x 5 | FMD AURORA | |||
033 | 1ª Semi Final | CME VIDAL RAMOS | x | CME LONTRAS |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | Grupo B | CME LONTRAS | 1 x 1 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |||
021 | Grupo B | CME BRAÇO do TROMBUDO | 0 x 3 | CME LONTRAS | |||
026 | Grupo B | CME TAIÓ | 8 x 0 | CME LONTRAS | |||
028 | Grupo B | C. S. RUY BARBOSA/FMD RIO DO SUL | 8 x 2 | CME LONTRAS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | Grupo B | CME LONTRAS | 3 x 2 | CME AGROLÂNDIA | |||
019 | Grupo B | C. S. RUY BARBOSA/FMD RIO DO SUL | 5 x 2 | CME LONTRAS | |||
022 | Grupo B | CME LONTRAS | 2 x 2 | CME TAIÓ | |||
025 | Grupo B | CME BRAÇO do TROMBUDO | 0 x 3 | CME LONTRAS | |||
028 | Grupo B | CME LONTRAS | 1 x 5 | CME VIDAL RAMOS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | Grupo A | CME LONTRAS | 6 x 1 | CME AGROLÂNDIA | |||
004 | Grupo A | FEXPONACE | 0 x 3 | CME LONTRAS | |||
007 | Grupo A | CME LONTRAS | 6 x 3 | I.M.A. | |||
010 | Grupo A | C. S. RUY BARBOSA/FMD RIO DO SUL | 1 x 3 | CME LONTRAS | |||
013 | Grupo A | CME LONTRAS | 3 x 3 | CME SALETE | |||
035 | 2ª Semi Final | CME LONTRAS | x | I.M.A. |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/05 | Grupo A | CME LONTRAS | 3 x 0 | CME RODEIO | ||
002 | Grupo A | CME RIO DO CAMPO | 2 x 2 | CME LONTRAS | |||
004 | Grupo A | CME LONTRAS | 2 x 1 | CME TAIÓ | |||
012 | Grupo A | CME AGROLÂNDIA | 2 x 6 | CME LONTRAS | |||
015 | Grupo A | CME LONTRAS | 6 x 1 | CME ATALANTA | |||
033 | 1ª Semi Final | CME LONTRAS | x | CME IBIRAMA | |||
035 | Final | CME LONTRAS | x | FMD AURORA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 11/05 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 3 x 3 | CME LONTRAS | ||
015 | 13/12 | 20:00 | Final | CME SALETE | 5 x 1 | CME LONTRAS | |
002 | Grupo A | CME LONTRAS | 1 x 1 | FMD RIO DO SUL | |||
004 | Grupo A | FEXPONACE | 0 x 3 | CME LONTRAS | |||
014 | 2ª Semi Final | CME LONTRAS | 5 x 2 | CME AGROLÂNDIA |