Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08/06 | Grupo A | I.M.A. | 5 x 4 | CME IBIRAMA | ||
010 | 08/06 | Grupo A | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 1 x 2 | CME IBIRAMA | ||
001 | Grupo A | CME IBIRAMA | 0 x 6 | CME AGROLÂNDIA | |||
007 | Grupo A | CME IBIRAMA | 1 x 6 | SME POUSO REDONDO | |||
013 | Grupo A | CME IBIRAMA | 1 x 4 | C.T. DEONAS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08/06 | Grupo A | CME IBIRAMA | 4 x 0 | BONFORT/FMD RIO DO SUL | ||
005 | Grupo A | CME RIO DO CAMPO | 0 x 3 | CME IBIRAMA | |||
007 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 5 x 9 | CME IBIRAMA | |||
011 | Grupo A | CME IBIRAMA | 6 x 2 | CME AGRONÔMICA | |||
015 | Grupo A | C.T. DEONAS | 1 x 12 | CME IBIRAMA | |||
034 | 2ª Semi Final | CME IBIRAMA | x | BONFORT/FMD RIO DO SUL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | Grupo B | CME TAIÓ | 2 x 0 | CME IBIRAMA | |||
020 | Grupo B | CME IBIRAMA | 3 x 0 | FMD AURORA | |||
024 | Grupo B | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 1 x 1 | CME IBIRAMA | |||
027 | Grupo B | CME IBIRAMA | 3 x 0 | COC/ALTO VALE | |||
029 | Grupo B | SME POUSO REDONDO | 6 x 3 | CME IBIRAMA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 06/12 | 15:30 | 1ª Quartas de Final | CME IBIRAMA | 2 x 1 | CME RODEIO | |
019 | Grupo B | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 1 x 2 | CME IBIRAMA | |||
022 | Grupo B | CME IBIRAMA | 3 x 3 | FMD AURORA | |||
025 | Grupo B | SME POUSO REDONDO | 1 x 1 | CME IBIRAMA | |||
028 | Grupo B | CME IBIRAMA | 4 x 2 | CME SALETE | |||
033 | 1ª Semi Final | CME LONTRAS | x | CME IBIRAMA | |||
036 | Disputa de 3º lugar | CME IBIRAMA | x | CME RIO DO CAMPO |