Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 04/05 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 2 x 0 | BONFORT/FMD RIO DO SUL | ||
010 | 08/06 | Grupo A | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 1 x 2 | CME IBIRAMA | ||
006 | Grupo A | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 1 x 3 | C.T. DEONAS | |||
008 | Grupo A | I.M.A. | 2 x 3 | BONFORT/FMD RIO DO SUL | |||
014 | Grupo A | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 4 x 1 | CME AGROLÂNDIA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 11/05 | Grupo A | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 4 x 3 | CME AGRONÔMICA | ||
008 | 01/06 | Grupo A | C.T. DEONAS | 1 x 2 | BONFORT/FMD RIO DO SUL | ||
003 | 08/06 | Grupo A | CME IBIRAMA | 4 x 0 | BONFORT/FMD RIO DO SUL | ||
032 | 18/12 | 2ª Quartas de Final | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 2 x 0 | CME AGROLÂNDIA | ||
010 | Grupo A | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 1 x 2 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |||
014 | Grupo A | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 8 x 0 | CME RIO DO CAMPO | |||
034 | 2ª Semi Final | CME IBIRAMA | x | BONFORT/FMD RIO DO SUL | |||
035 | Final | CME VIDAL RAMOS | x | BONFORT/FMD RIO DO SUL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 04/05 | Grupo B | SME POUSO REDONDO | 3 x 0 | BONFORT/FMD RIO DO SUL | ||
026 | 01/06 | Grupo B | FMD AURORA | 5 x 2 | BONFORT/FMD RIO DO SUL | ||
017 | Grupo B | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 3 x 0 | COC/ALTO VALE | |||
024 | Grupo B | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 1 x 1 | CME IBIRAMA | |||
028 | Grupo B | CME TAIÓ | 3 x 3 | BONFORT/FMD RIO DO SUL |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 13/04 | Grupo B | CME SALETE | 3 x 11 | BONFORT/FMD RIO DO SUL | ||
023 | 04/05 | Grupo B | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 3 x 4 | SME POUSO REDONDO | ||
019 | Grupo B | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 1 x 2 | CME IBIRAMA | |||
030 | Grupo B | BONFORT/FMD RIO DO SUL | 2 x 2 | FMD AURORA |