CME AGROLÂNDIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08145.08.10 | CHARLES DE MORAIS CARDOSO | |||
08145.08.04 | DIOGO BONANOMI | |||
08145.08.13 | DOUGLAS LEONARDO SCHAFER | |||
08145.08.11 | HARTWIG VILSON PEREIRA | |||
08145.08.12 | KADU HUMBERTO WILL EGER | |||
08145.08.05 | KAUI DE LIZ DOS SANTOS | |||
08145.08.07 | LUCAS RAFAEL DE MOURA STUMPS | |||
08145.08.09 | MAICO CAMARGO | |||
08145.08.06 | MARCOS OTAVIO RODRIGUES NEUHAUS | |||
08145.08.02 | MATEUS REITER CORREA | |||
08145.08.03 | PAULO SERGIO INGLES DOS SANTOS | |||
08145.08.01 | VINICIUS LEMOS DE JESUS | |||
08145.08.08 | WELLINTON RIBEIRO PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RENEU STIEBE | |
Auxiliar Técnico | JARDEL RUDOLFO MICHELS |