FEXPONACE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08145.04.10 | an Vinicius RengelAll | |||
08145.04.12 | Everton Pereira Nascimento Junior | |||
08145.04.11 | Gustavo Hemckmeier | |||
08145.04.09 | Janio da Silva Junior | |||
08145.04.08 | Kaio Baldoino Kreusch | |||
08145.04.01 | Kaique krah Mohr | |||
08145.04.07 | Kauã Felipe de Souza | |||
08145.04.02 | Leandro Julio Schwrtz | |||
08145.04.06 | Lucas Eduardo Demetrio | |||
08145.04.03 | Lucas Goedert | |||
08145.04.13 | Maiky Damian Peleger | |||
08145.04.04 | VInicius Jose Lenzi | |||
08145.04.05 | Willian Ricardo dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Edson Luis Paul Junior | |
Auxiliar Técnico | Paulo Cesar Mohr |