CME PRESIDENTE GETÚLIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08145.01.11 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MACHADO | |||
08145.01.12 | DENER BONA | |||
08145.01.08 | DIOGO ZIMMERMANN | |||
08145.01.07 | EDUARDO EMERSON MELLO DAS NEVES | |||
08145.01.06 | ERIK BACHMANN | |||
08145.01.01 | GUILHERME SCHMIDT | |||
08145.01.02 | GUSTAVO PREUSS HENKEMAIER | |||
08145.01.10 | JEAN HEIDEMANN CIPRIANI | |||
08145.01.04 | MATEUS WIESE | |||
08145.01.09 | PABLO HELSER BREISCHAT | |||
08145.01.03 | RAFAEL DE OLIVEIRA | |||
08145.01.05 | VICTOR DERING VIANA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ADEMIR VIGARANI | |
Auxiliar Técnico | keity carla beckhauser |