CME LONTRAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08144.02.16 | CAIO FELIPE HANG | 15/08/2004 | ||
08144.02.01 | CRISTHIAN EIFLER DA ROSA | 10/03/2005 | ||
08144.02.02 | FELIPE MARIAN RIBEIRO | 20/09/2004 | ||
08144.02.03 | GUILHERME HERMANN | 13/02/2005 | ||
08144.02.04 | GUSTAVO GABRIEL MARIAN | 11/12/2004 | ||
08144.02.05 | HELINTON LUCAS FELIPE | 02/09/2004 | ||
08144.02.15 | KAIQUE GRAH MOHR | 01/04/2004 | ||
08144.02.06 | KAIQUE ROSA DA SILVA | 21/07/2004 | ||
08144.02.17 | KELVIN LOHAN DA CRUZ | 16/07/2005 | ||
08144.02.07 | MARCELO SCHWARTZ | 25/04/2005 | ||
08144.02.08 | NICOLAS MAHONRI | 13/11/2004 | ||
08144.02.09 | RAFAEL ROSA DA SILVA | 08/08/2005 | ||
08144.02.10 | RUAN DA SILVA MIRANDA | 22/01/2004 | ||
08144.02.11 | RUAN FELIPE DA CRUZ | 26/06/2004 | ||
08144.02.13 | WILLIAN FLORIANO | 12/02/2005 | ||
08144.02.12 | WILLIAN SIEVES BACK | 01/12/2005 | ||
08144.02.14 | YAGO JORGE MENDES | 20/09/2005 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Auxiliar Técnico | MARCOS SCHEIDT |