CME AGROLÂNDIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08144.06.01 | ALYSSON FELIPPI DE SOUZA | |||
08144.06.02 | BRUNO MUNIS ALVES | |||
08144.06.03 | CAINAN MAYER COSTA PAES | |||
08144.06.04 | CAIO VINICIUS BERTELLI RIBEIRO | |||
08144.06.05 | CHARLES DE MORAIS CARDOSO | |||
08144.06.06 | CRISTIAN MUNIS PEREIRA | |||
08144.06.07 | DOUGLAS LEONARDO SCHAFER | |||
08144.06.08 | GABRIEL KRIECK DA SILVA | |||
08144.06.09 | HARTWIG VILSON PEREIRA | |||
08144.06.10 | JOÃO RODRIGO STEIBACH | |||
08144.06.11 | KADU HUMBERTO WILL EGER | |||
08144.06.12 | KERLLON DOUGLAS PEREIRA | |||
08144.06.13 | ROBSON ANDRÉ HOBUS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RENEU STIEBE | |
Auxiliar Técnico | JARDEL RUDOLFO MICHELS |