CME TAIÓ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08144.01.03 | BRUNO JACINTO LUCHTENBERG | |||
08144.01.01 | CARLOS EDUARDO MUELLER | |||
08144.01.05 | DOUGLAS VINICIUS FARIAS DA SILVA | |||
08144.01.02 | GUILHERME LUCHTENBERG | |||
08144.01.07 | KAUAN REBLIN STEINHEUSER | |||
08144.01.08 | LEONARDO MIGUEL LOPES | |||
08144.01.06 | MATHEUS RHIAN ANICETO | |||
08144.01.04 | WEVERTON FOGAÇA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |