CME RIO DO CAMPO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08144.05.09 | caique graf | |||
08144.05.11 | carlos miguel rakochinsck | |||
08144.05.06 | diego esser pereira | |||
08144.05.01 | diego jose coelho | |||
08144.05.02 | gabriel demarch | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08144.05.03 | harrison duviel weber | |||
08144.05.05 | ivan franco dos santos | |||
08144.05.04 | marlon antonio matuszack | |||
08144.05.07 | marlon frança | |||
08144.05.10 | vitor ruan cardouzo | |||
08144.05.08 | wellington moreira paez | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |