CME LONTRAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08144.02.16 | CAIO FELIPE HANG | |||
08144.02.01 | CRISTHIAN EIFLER DA ROSA | |||
08144.02.02 | FELIPE MARIAN RIBEIRO | |||
08144.02.03 | GUILHERME HERMANN | |||
08144.02.04 | GUSTAVO GABRIEL MARIAN | |||
08144.02.05 | HELINTON LUCAS FELIPE | |||
08144.02.15 | KAIQUE GRAH MOHR | |||
08144.02.06 | KAIQUE ROSA DA SILVA | |||
08144.02.17 | KELVIN LOHAN DA CRUZ | |||
08144.02.07 | MARCELO SCHWARTZ | |||
08144.02.08 | NICOLAS MAHONRI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08144.02.09 | RAFAEL ROSA DA SILVA | |||
08144.02.10 | RUAN DA SILVA MIRANDA | |||
08144.02.11 | RUAN FELIPE DA CRUZ | |||
08144.02.13 | WILLIAN FLORIANO | |||
08144.02.12 | WILLIAN SIEVES BACK | |||
08144.02.14 | YAGO JORGE MENDES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Auxiliar Técnico | MARCOS SCHEIDT |