CME TAIÓ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08143.07.06 | ATAIDE ARGEMIRO DO NASCIMENTO NETO | |||
08143.07.04 | BRUNO CARDOSO DE AGUIAR | |||
08143.07.03 | EMANUEL CRISTIAN SKURA | |||
08143.07.02 | IUDI GABRIEL HONORIO DIAS | |||
08143.07.07 | KAIO MATHEUS PAGANELLI OLSSON | |||
08143.07.05 | MATHEUS FUCHTER MAAS | |||
08143.07.01 | MATHEUS PHILIPI COMPER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |