BONFORT/FMD RIO DO SUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08143.11.01 | BRENO ESPINDOLA | |||
08143.11.10 | CAUÃ SALVADOR | |||
08143.11.05 | EDUARDO CESAR TOMAZONI DE MELLO | |||
08143.11.02 | GUSTAVO ADAM SASSE | |||
08143.11.08 | KALLÉO YAGO VAVASSORI | |||
08143.11.09 | LEONARDO BUTZKE | |||
08143.11.11 | OSCAR SCHAPPO NETO | |||
08143.11.06 | PABLO BOSS ALVES | |||
08143.11.03 | RYAN CARLOS GUEDES PEREIRA | |||
08143.11.04 | VICTOR JOAQUIM SORGATO ODELLI | |||
08143.11.07 | VITOR HUGO TENFEN | |||
08143.11.12 | YURI CERUTTI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Márcio André Da Rosa |