CME LONTRAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08143.01.14 | FABRICIO APARECIDO RODRIGUES PEREIRA | |||
08143.01.01 | GABRIEL AUGUSTO SANTANA | |||
08143.01.02 | GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL | |||
08143.01.03 | GUILHERME DIRCKSEN | |||
08143.01.04 | GUSTAVO ANDRADE MARIAN | |||
08143.01.07 | IAGO MEDEIROS | |||
08143.01.05 | JOÃO VICTOR WEISS | |||
08143.01.06 | JOÃO VITOR STUHLERT | |||
08143.01.09 | JÚLIO SCHNEIDER | |||
08143.01.08 | LENON ZARLING | |||
08143.01.10 | LUCAS FRONZA PESSATTI | |||
08143.01.11 | RAFAEL JOSÉ MORAIS | |||
08143.01.12 | TIAGO VENANCIO PENZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCOS SCHEIDT |