CME TAIÓ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08142.09.01 | ALISON MIRANDA | |||
08142.09.06 | BERNARDO GUSKI | |||
08142.09.08 | BERNARDO VALERIO CAPISTRANO | |||
08142.09.02 | EMANUEL CRISTIAN SKURA | |||
08142.09.05 | JOAO PEDRO DA VEIGA CORDEIRO | |||
08142.09.03 | LEONARDO CUSTODIO MACIEL | |||
08142.09.04 | LEONARDO KLITZKE GIOVANELLA | |||
08142.09.07 | VINICIUS GABRIEL ANDRIOLLI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |