CME VIDAL RAMOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08142.11.05 | ALISSON GARCIA BASCHERA | |||
08142.11.09 | Caio Vitor de Paula Silva | |||
08142.11.10 | Frederico Antônio Klettenberg Kurtz | |||
08142.11.01 | Igor Ern Weiss | |||
08142.11.02 | Josué Coelho Lyra | |||
08142.11.04 | Kauan Dalprá | |||
08142.11.03 | Marco Antônio floriani Barni | |||
08142.11.07 | Matheus Amaral de Souza | |||
08142.11.08 | Matheus Tabarelli Domingos | |||
08142.11.11 | Ruan Carlos de Jesus | |||
08142.11.06 | Vitor Costa Garcia |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Eduardo Becker | |
Auxiliar Técnico | Heino Guilherme Back |