CME AGROLÂNDIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08142.12.01 | AYRON CARLOS TONON | |||
08142.12.08 | JOÃO ALFREDO LEITE | |||
08142.12.02 | JOAQUIM SEUBERT SCHLEMPER | |||
08142.12.09 | JOSÉ HENRIQUE CORRÊA | |||
08142.12.03 | KAUAN MOHR CARDOSO | |||
08142.12.04 | MATHEUS KNAUL DEMETRIO | |||
08142.12.05 | THIAGO HENRIQUE HASSE | |||
08142.12.06 | VITOR AUGUSTO KLOPPER | |||
08142.12.07 | VITOR MAYER COSTA PAES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JARDEL RUDOLFO MICHELS | |
Auxiliar Técnico | RENEU STIEBE |