CME LONTRAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08142.07.01 | BRYAN RECKELBERG SCHIESTL | |||
08142.07.02 | CAUÃ DE SOUZA BUENO DA VEIGA | |||
08142.07.03 | EDUARDO FRANZ HEGEN | |||
08142.07.04 | FELIPE AUGUSTO STUHLERT | |||
08142.07.05 | GABRIEL NICOLETI | |||
08142.07.06 | GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | |||
08142.07.07 | LINCOLN KEVIN KHNIS MACHADO | |||
08142.07.12 | LYAN OLIVEIRA DOS SANTOS | |||
08142.07.08 | MARLON POKRYWIECKI | |||
08142.07.09 | SAMUEL FRANCISCO WERNER | |||
08142.07.10 | THIAGO POKRYWIECKI | |||
08142.07.11 | WESLEY GUSTAVO DAMORI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCOS SCHEIDT |