CME AGRONÔMICA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08142.05.09 | FELIPE CARDOSO FERREIRA | |||
08142.05.08 | GABRIEL ALVES DA MAIA | |||
08142.05.06 | GREGORI FARIAS | |||
08142.05.07 | IGOR PEDRO ZEFERINO | |||
08142.05.05 | KAUAN CACHOEIRA PEDROSO HARO | |||
08142.05.12 | LUIZ ALVES DANIEL | |||
08142.05.02 | MATHEUS DA SILVA CHAVES | |||
08142.05.11 | MATHEUS DANIEL BERTOLDI | |||
08142.05.04 | MURILO PEDRO DE SOUZA | |||
08142.05.10 | OLAVO ROSA | |||
08142.05.03 | VITOR ALBERTON | |||
08142.05.01 | YAGO JACINTO VEHMUTH |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSÉ CARLOS CARDOSO FERREIRA |