C.T. DEONAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08142.02.10 | CAYO JOSE ROSA | |||
08142.02.03 | Cristopher Felipe Rodrigues de Souza | |||
08142.02.02 | Gabriel Bueno da Luz | |||
08142.02.01 | Gabriel de Melo | |||
08142.02.05 | Igor Gabriel Freitas | |||
08142.02.07 | João Gabriel Borges de Souza | |||
08142.02.12 | Leonardo Gesser Luchtemberg | |||
08142.02.09 | Leopoldo Henrique Bruda | |||
08142.02.11 | Lucas Espindola Padilha | |||
08142.02.04 | Matheus Lichtenfels Schneider | |||
08142.02.08 | Nicolas Emanuel Ferreira | |||
08142.02.06 | Vitor Hugo Eifler Garcia |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Edson Luis Paul Junior | |
Auxiliar Técnico | Jovaé Pedro Paranhos Prado |