CME LONTRAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08141.11.02 | ANDRÉ FELIPE PENZ | |||
08141.11.04 | EDUARDO VINICIUS DOLZAN | |||
08141.11.01 | GABRIEL VINICIUS ROZA | |||
08141.11.09 | ICARO OLIVEIRA DOS SANTOS | |||
08141.11.05 | JOÃO VITOR GIELOW | |||
08141.11.06 | KAYAN VICTOR VENTURA BRITO | |||
08141.11.03 | LYAN OLIVEIRA DOS SANTOS | |||
08141.11.10 | MIGUEL EDUARDO CHRISTEN | |||
08141.11.08 | THIAGO CAMARGO DOS SANTOS | |||
08141.11.07 | VINICIUS JERONYMO DA COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCOS SCHEIDT |