BONFORT/FMD RIO DO SUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08141.04.09 | ADRIAN MATEUS MIRANDA | |||
08141.04.04 | ARTUR TONON BRANDL | |||
08141.04.07 | FELIPE VENTURI DE SOUZA | |||
08141.04.01 | GUSTAVO RAMOS DA SILVA | |||
08141.04.08 | HENRIQUE FICHER BACCA | |||
08141.04.14 | JOÃO VITOR SILVA RAMOS | |||
08141.04.06 | LUCAS HOBUS CENSI | |||
08141.04.02 | LUCAS LACERDA | |||
08141.04.10 | MIGUEL LOCH SERAFIM | |||
08141.04.11 | NICOLAS ARIEL TENFEN | |||
08141.04.05 | PEDRO SCHLATTER FRAST | |||
08141.04.03 | RUAN GUEDES DE SOUZA | |||
08141.04.13 | VITOR BONATTI CARLINI | |||
08141.04.12 | YURI KAUAN GUSTMANN DE CAMPOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Márcio André Da Rosa |