C.T. DEONAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08141.05.07 | Anthony Aurelio Rosa Savaris | |||
08141.05.09 | Bernardo Henrique Espindola Farias | |||
08141.05.05 | Jose Henrique da Silva | |||
08141.05.02 | Kaio Roberto da Silveira | |||
08141.05.04 | Luan Augusto dos Santos | |||
08141.05.01 | Luan Kuster | |||
08141.05.08 | Lucas da SIlva Claudio | |||
08141.05.11 | Matheus Felipe Linhares Assink Mohr | |||
08141.05.06 | Pedro Andre Stein | |||
08141.05.10 | Pedro Augusto Espindola Farias | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08141.05.03 | Yuri Lichtenfels de Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Edson Luis Paul Junior | |
Auxiliar Técnico | Jovaé Pedro Paranhos Prado |