CME AGROLÂNDIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08141.06.01 | ANTHONY RAFAEL MARINHO | |||
08141.06.02 | CRISTIAN RASSWEILER WALTRICK | |||
08141.06.08 | EDUARDO MARANGONI | |||
08141.06.10 | GUSTAVO ALVIN MATIAS | |||
08141.06.03 | GUSTAVO FRANZ PISKE | |||
08141.06.04 | JOAQUIM SEUBERT SCHLEMPER | |||
08141.06.09 | JOSÉ ARMANDO OLIVEIRA | |||
08141.06.05 | KADU FERNANDO COSTA RIBEIRO | |||
08141.06.06 | MURILO MUNIZ DA COSTA | |||
08141.06.11 | NICOLAS MUNIZ ALVES | |||
08141.06.07 | VINICIUS RAFAEL ANDRADE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JARDEL RUDOLFO MICHELS | |
Auxiliar Técnico | RENEU STIEBE |