CME TAIÓ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08140.03.04 | ADEMIR FELIPE VALENTINI | |||
08140.03.03 | BERNARDO FACHI KRAEMER | |||
08140.03.06 | GUILHERME PROCHNOW MACIEL | |||
08140.03.07 | João LuKa Felizari | |||
08140.03.02 | Marcos Eduardo Weber Knop | |||
08140.03.05 | MIGUEL SPREDEMANN BARCELOS | |||
08140.03.01 | Murilo Jorge |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |