Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 11/06 | 08:00 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 0 x 3 | CME AGRONÔMICA | |
005 | 18/10 | 19:00 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 2 x 4 | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | |
003 | 21/11 | 16:00 | Grupo A | CME BRAÇO do TROMBUDO | 2 x 6 | SME POUSO REDONDO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 18/10 | 20:30 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 4 x 5 | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | |
006 | 26/11 | 08:40 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 7 x 1 | FMD Aurora | |
007 | 26/11 | 09:50 | Grupo A | CME VIDAL RAMOS | 3 x 9 | SME POUSO REDONDO | |
004 | 13/12 | 20:10 | Grupo A | CME Taió | 1 x 5 | SME POUSO REDONDO | |
012 | 20/12 | 14:30 | 2ª Semi Final | SME POUSO REDONDO | 2 x 6 | CME Taió |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 16/07 | 10:45 | Grupo A | CME LONTRAS | 3 x 0 | SME POUSO REDONDO | |
006 | 18/10 | 21:10 | Grupo A | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 7 x 1 | SME POUSO REDONDO | |
002 | 30/11 | 20:50 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 2 x 3 | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | |
011 | 12/12 | 19:00 | Grupo A | Escola Furacão / CME Rio do Oeste | 0 x 1 | SME POUSO REDONDO | |
009 | 15/12 | 21:10 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 0 x 5 | CME Imbuia |
Sub-17 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 22/11 | 19:00 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 3 x 3 | Escola Furacão / CME Rio do Oeste | |
001 | 07/12 | 19:40 | Grupo A | FMD RIO DO SUL | 5 x 2 | SME POUSO REDONDO | |
008 | 13/12 | 21:00 | Grupo A | DME Salete | 4 x 5 | SME POUSO REDONDO | |
005 | 14/12 | 21:00 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 2 x 3 | CME ATALANTA | |
012 | 20/12 | 19:30 | 2ª Semi Final | CME ATALANTA | 7 x 1 | SME POUSO REDONDO |