Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
1476 | 23/04 | 09:30 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 3 x 5 | CME LAURENTINO | |
1472 | 18/10 | 19:40 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 2 x 2 | CME TROMBUDO CENTRAL | |
1471 | 08/12 | 19:20 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 4 x 4 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
1469 | Grupo A | CME LONTRAS | 2 x 8 | CME TROMBUDO CENTRAL |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 15/10 | 16:10 | Grupo B | CME LONTRAS | 1 x 4 | CME TROMBUDO CENTRAL | |
009 | 04/12 | 09:30 | Grupo B | CME TROMBUDO CENTRAL | 7 x 4 | Escola Furacão / CME Rio do Oeste | |
011 | 14/12 | 19:00 | 2ª Semi Final | CME TROMBUDO CENTRAL | 6 x 1 | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | |
012 | Final | CME AGRONÔMICA | x | CME TROMBUDO CENTRAL |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 23/04 | 08:30 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 2 x 3 | FMD RIO DO SUL | |
010 | 15/10 | 14:50 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 1 x 6 | CME Imbuia | |
008 | 26/11 | 08:00 | Grupo A | FMD Aurora | 1 x 3 | CME TROMBUDO CENTRAL | |
012 | 15/12 | 20:30 | 2ª Semi Final | CME Imbuia | 2 x 3 | CME TROMBUDO CENTRAL | |
013 | 19/12 | 20:30 | Final | FMD RIO DO SUL | 4 x 4 | CME TROMBUDO CENTRAL |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 26/06 | 09:00 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 2 x 5 | CME TROMBUDO CENTRAL | |
010 | 26/08 | 20:15 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 3 x 7 | DME Salete | |
021 | 17/09 | 20:40 | Grupo A | Fexponace | 2 x 5 | CME TROMBUDO CENTRAL | |
004 | 15/10 | 14:00 | Grupo A | CME ATALANTA | 3 x 4 | CME TROMBUDO CENTRAL | |
018 | 15/10 | 17:00 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 4 x 4 | CME LONTRAS | |
002 | 04/12 | 08:30 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 3 x 6 | CME Taió | |
022 | 20/12 | 20:30 | 1ª Semi Final | CME Taió | 5 x 1 | CME TROMBUDO CENTRAL |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 02/12 | 20:00 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 3 x 0 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
001 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | x | DME Salete | |||
004 | Grupo A | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | x | CME TROMBUDO CENTRAL | |||
007 | Grupo A | CME Taió | x | CME TROMBUDO CENTRAL |